Non-Insured Medical Services
自费收费指南
伊瑞消诊所 非医保自费诊疗费用说明
根据《医疗法》第45条,现将非医保自费诊疗费用告知如下。
← 向左右滚动查看全部内容 →
| 分类 | 项目 | 单位 | 费用(韩元) |
|---|---|---|---|
| 脂肪橡皮擦注射 | 面部脂肪橡皮擦注射(全脸) | 1次 | 150,000 ~ 200,000 |
| 脂肪橡皮擦注射(单部位) | 1次 | 220,000 ~ 350,000 | |
| 提拉 | 钛提拉 | 1次 | 1,100,000 ~ 1,500,000 |
| XERF Ultima | 1次 | 1,500,000 ~ 3,000,000 | |
| Tune Liner | 1次 | 350,000 ~ 600,000 | |
| Tune Face | 1次 | 600,000 ~ 900,000 | |
| 体部激光 | Tune Body | 1次 | 600,000 ~ 1,000,000 |
| 体部钛激光 | 1次 | 900,000 ~ 1,800,000 | |
| 皮肤增强注射 | 丽珠兰 | 1次 | 350,000 ~ 700,000 |
| JuveLook | 1次 | 550,000 ~ 900,000 | |
| Laetigen | 1次 | 700,000 ~ 1,000,000 | |
| 干细胞注射 | 面部干细胞注射 | 1次 | 1,500,000 ~ 3,000,000 |
| 静脉干细胞注射 | 1次 | 1,500,000 ~ 6,000,000 | |
| 填充剂 | Neuramis 1cc | 1cc | 150,000 ~ 300,000 |
| Juvederm 1cc | 1cc | 350,000 ~ 600,000 |
※ 注意事项
– 具体费用可能因施术范围及次数而异。– 详细费用将在就诊咨询时告知。
– 购买套餐商品时可能适用折扣。
最终更新时间:2025年1月1日